モニタの規格
標準
サイズ | 横 | 高さ |
---|---|---|
15インチ | 304mm | 228mm |
17インチ | 338mm | 270mm |
19インチ | 376mm | 301mm |
20インチ | 408mm | 306mm |
21.3インチ | 432mm | 324mm |
22インチ | 447mm | 335mm |
24インチ | 488mm | 366mm |
寸法はメーカーによって異なります
ワイド
サイズ | 横 | 高さ |
---|---|---|
19インチ | 408mm | 255mm |
20インチ | 433mm | 270mm |
22インチ | 473mm | 296mm |
23インチ | 509.76mm | 286.74mm |
24インチ | 531mm | 299mm |
26インチ | 550mm | 344mm |
27インチ | 581.8mm | 363.6mm |
30インチ | 641.3mm | 400.8mm |
寸法はメーカーによって異なります
画素数
解像度の規格 | 画素数 | アスペクト比 |
---|---|---|
VGA | 640x480 | 4:3 |
SVGA | 800x600 | 4:3 |
XGA | 1024x768 | 4:3 |
SXGA | 1280x1024 | 5:4 |
SXGA+ | 1400x1050 | 4:3 |
UXGA | 1600x1200 | 4:3 |
QXGA | 2048x1536 | 4:3 |
QUXGA | 3200x2400 | 4:3 |
WXGA | 1280x768 1280×800 1366×768 |
15:9 16:10 16:9 |
WXGA+ | 1440x900 | 16:10 |
WSXGA | 1600x1024 | 25:16 |
WSXGA+ | 1680x1050 | 16:10 |
WUXGA | 1920x1200 | 16:10 |
WQXGA | 2560x1600 | 16:10 |
+がついた解像度はメーカーにより画素数が異なることがあります。
画素ピッチ
サイズ | 解像度の規格 | 画素ピッチ |
---|---|---|
15.0インチ | XGA | 0.297mm |
17.0インチ | SXGA | 0.264mm |
19.0インチ | SXGA | 0.294mm |
20.1インチ | UXGA | 0.255mm |
21.3インチ | UXGA | 0.270mm |
19.0インチ | WXGA+ | 0.285mm |
20.1インチ | WSXGA | 0.258mm |
21.1インチ | WSXGA | 0.270mm |
22.2インチ | WSXGA | 0.282mm |
23.1インチ | WUXGA | 0.258mm |
24.1インチ | WUXGA | 0.270mm |
25.5インチ | WUXGA | 0.287mm |
27.0インチ | WUXGA | 0.304mm |
30.0インチ | WQXGA | 0.251mm |
文字やアイコンの大きさは画素ピッチに比例します。
テレビの画素数
解像度の規格 | 画素数 | アスペクト比 |
---|---|---|
ワンセグ | 320×180 320×240 |
16:9 4:3 |
アナログ (NTSC) |
720×483 (640x480程度) |
4:3 (1画素が縦長) |
DVD | 720x480 | 16:9/4:3 |
HD(720) | 1280x720 | 16:9 |
地上デジタル | 1440×1080 | 16:9 (テレビが変換) |
フルHD | 1920x1080 | 16:9 |
スーパーハイビジョン | 7680×4320 | 16:9 |
アスペクト比 4:3又は16:9
蛍光灯の色温度
光源色 | 色温度 |
---|---|
昼光色 | 6700K |
昼白色 | 5000K |
白色 | 4200K |
温白色 | 3500K |
電球色 | 3000K |
このページの内容は正確性を保証できません。この情報を元に被った損害の責任は一切負えません。メーカー元の情報など確実な情報を確認して下さい。