インターフェースの最大転送速度
外部ポート | 最大転送速度 |
---|---|
USB1.1 | 12Mbps |
USB2.0 | 480Mbps |
USB3.0 | 5Gbps |
USB3.1 | 10Gbps |
IEEE1394a | 400Mbps |
IEEE1394b | 800Mbps |
Mbps (megabit per second)
単位に注意 8bit=1byte
MB/s (megabyte per second)
内部スロット | 最大転送速度 |
---|---|
ISA(16bit) | 8MB/s |
EISA | 33MB/s |
VL-Bus(32bit/33MHz) | 133MB/s |
PCI(32bit/33MHz) | 133MB/s |
PCI(64bit/66MHz) | 533MB/s |
AGP 1X | 266MB/s |
AGP 2X | 533MB/s |
AGP 4X | 1066MB/s |
AGP 8X | 2133MB/s |
PCI Express x1 | 500MB/s |
PCI Express x16 | 8000MB/s |
PCI Express 2.0 x1 | 1000MB/s |
PCI Express 2.0 x16 | 16000MB/s |
PCI Express
・双方向の速度
ストレージ | 最大転送速度 |
---|---|
ATA PIO Mode 4 | 16MB/s |
Ultra ATA/33 | 33MB/s |
Ultra ATA/66 | 66MB/s |
Ultra ATA/100 | 100MB/s |
Ultra ATA/133 | 133MB/s |
Serial ATA (1.5Gbps) | 150MB/s |
Serial ATA 2.5 (3Gbps) | 300MB/s |
Serial ATA 3.0 (6Gbps) | 600MB/s |
Serial ATA
・エラー訂正などの都合のため、1バイトの情報の転送に実際は10ビットが必要
このページの内容は規格の数値です。実際に出る速度とは違います。また、正確性を保証できません。